| FechaDía | Evaluación | Tipo |
|---|---|---|
| ▸Julio | ||
| Lunes20 jul | Prueba del libro «El economista callejero» | Prueba de libro |
| Lunes27 jul | Nota de proceso · Unidad 2 | Nota de proceso |
| ▸Agosto | ||
| Lunes03 ago | Entrega del video «Capital Semilla» | Entrega / Proyecto |
| Lunes24 ago | Prueba de Unidad 3 | Prueba |
| ▸Septiembre | ||
| Lunes28 sep | «Mocha Dick» · trabajo de libro | Trabajo de libro |
| ▸Octubre | ||
| Lunes12 oct | Trabajo · Informe técnico de especialidad | Trabajo |
| Lunes26 oct | «Camanchaca» · trabajo | Trabajo de libro |
| Lunes26 oct | Nota de proceso · Unidad 4 | Nota de proceso |
| FechaDía | Evaluación | Tipo |
|---|---|---|
| ▸Julio | ||
| Martes21 jul | Prueba del libro «El economista callejero» | Prueba de libro |
| Martes28 jul | Nota de proceso · Unidad 2 | Nota de proceso |
| ▸Agosto | ||
| Martes04 ago | Entrega del video «Capital Semilla» | Entrega / Proyecto |
| Martes25 ago | Revisión de entrevistas · Anuario | Anuario |
| ▸Septiembre | ||
| Martes29 sep | «Mocha Dick» · trabajo de libro | Trabajo de libro |
| ▸Octubre | ||
| Martes13 oct | Revisión de formato digital · Anuario | Anuario |
| Martes27 oct | Entrega de la versión física · Anuario | Anuario |
Las evaluaciones de 4°A, 4°B, 4°C y 4°E son el día lunes; las de 4°D, el martes por su horario.
4°D (Gráfica) tiene calendario propio en el 2° semestre: en lugar de la Prueba de Unidad 3, el informe técnico y «Camanchaca», desarrolla el proyecto del Anuario (revisión de entrevistas, formato digital y entrega de la versión física).