Evaluación de la postulación (Clase 2) y del video pitch (Clase 3). Cada criterio se puntúa en el nivel que mejor describe el desempeño observado. Puntaje total: 100 puntos.
| Criterio | Logrado | Medianamente logrado | Por lograr | Ptje |
|---|---|---|---|---|
| PertinenciaLa idea se vincula a la especialidad y a un problema real (admisibilidad). | La idea se conecta claramente con la especialidad y responde a un problema o necesidad real y bien identificado. Cumple todos los requisitos de admisibilidad. (25–19) | La idea se relaciona con la especialidad y con un problema, pero el vínculo o la necesidad se enuncian de forma general o poco precisa. (18–11) | La idea no se vincula con la especialidad o no identifica un problema real; presenta fallas de admisibilidad. (10–0) | /25 |
| Claridad de la propuestaSe entiende qué es el producto/servicio y para quién. | Describe con precisión el producto o servicio y a quién está dirigido; se comprende sin ambigüedad qué se ofrece. (25–19) | Describe el producto/servicio y su público, pero con vacíos o poca especificidad que obligan a inferir. (18–11) | La propuesta es confusa o incompleta; no se entiende qué se ofrece ni para quién. (10–0) | /25 |
| Uso de los recursosPresupuesto realista y justificado; no supera el monto. | El presupuesto detalla ítems coherentes con la idea, con montos realistas y justificados, acordes a lo que buscan lograr. (20–15) | Presenta presupuesto, pero con ítems poco justificados, montos imprecisos o justificación parcial. (14–8) | No hay presupuesto, o no es realista ni está justificado. (7–0) | /20 |
| ImpactoExplica a quién beneficia y por qué importa. | Explica con claridad a quién beneficia y por qué el proyecto es valioso o necesario. (15–11) | Menciona beneficiarios o importancia, pero de manera general o sin desarrollar. (10–6) | No explica impacto ni beneficiarios. (5–0) | /15 |
| Argumentación y pitchConvence en el video: estructura, oralidad y expresión. | El video (90–180 s) presenta un argumento convincente de por qué financiar la idea; se expresa con claridad y buen manejo de la voz (los dos, si es en pareja). (15–11) | El video presenta la idea y argumenta, pero con debilidades de duración, participación o claridad oral. (10–6) | El video no argumenta, no cumple la duración o no permite comprender la propuesta. (5–0) | /15 |
| PUNTAJE TOTAL | /100 | |||
| Ptje | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota | 7,0 | 6,3 | 5,5 | 4,8 | 4,0 | 3,3 | 2,7 | 2,2 |
Ajustar la escala al reglamento de evaluación vigente del establecimiento.