Cuando empieces a trabajar vas a recibir una liquidación todos los meses. Aquí trabajamos con las cifras de un caso real de marzo de 2026, para que aprendas a revisar la tuya y a entender por qué el sueldo que te ofrecen nunca es el que llega a tu cuenta.
Esta es la liquidación completa en una hoja, con el mismo formato con que llega de verdad. Ábrela o imprímela y ten el papel a mano mientras lees la explicación de abajo.
Toda liquidación parte identificando el contrato. Estos son los datos que importan para entender los montos.
Los haberes se separan en dos grupos, y esa separación decide cuánto te descuentan.
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Sueldo por subvención general | $836.441 |
| Sueldo por proyecto de integración (3 horas) | $61.203 |
| Total sueldo base | $897.644 |
| Bonificación de reconocimiento profesional por título | $346.413 |
| Bonificación de reconocimiento profesional por mención | $115.474 |
| Asignación por tramo de desarrollo profesional | $322.215 |
| Asignación por concentración de estudiantes prioritarios | $129.658 |
| Asignación por bienios, del contrato colectivo | $53.464 |
| Bono de excelencia académica | $335.359 |
| Bono de excelencia académica 10% | $679.328 |
| Total asignaciones y bonos imponibles | $1.981.911 |
| Base imponible | $2.879.555 |
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Bono de escolaridad y adicional | $44.582 |
| Asignación de colación | $70.400 |
| Asignación de movilización | $66.000 |
| Total no imponibles | $180.982 |
| Total de haberes | $3.060.537 |
Los primeros cuatro son obligatorios por ley. Los otros cinco existen solo porque esta persona los aceptó.
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Fondo de pensión (11,44%) | $329.421 |
| Cotización de salud | $80.628 |
| Caja de compensación (4,20%) | $120.941 |
| Seguro de cesantía (0,60%) | $17.277 |
| Total | $548.267 |
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Impuesto único | $64.896 |
| Seguro de la caja | $11.340 |
| Préstamo de la caja | $345.267 |
| Cuota de sindicato | $5.000 |
| Cuota extraordinaria de sindicato | $2.000 |
| Total | $428.503 |
| Total de descuentos | $976.770 |
| Descuento | Para qué es |
|---|---|
| Fondo de pensión | Va a tu AFP para tu jubilación. Es el descuento obligatorio más grande. El porcentaje incluye la comisión que cobra la administradora. |
| Cotización de salud | Financia tu atención médica, en FONASA o en una isapre. El mínimo legal es 7% de la base imponible. |
| Caja de compensación | Da acceso a beneficios, bonos y créditos. Depende del convenio que tenga tu empleador. |
| Seguro de cesantía | Te protege si quedas sin trabajo. Tú aportas 0,6% y el empleador aporta su parte aparte. |
| Impuesto único | Impuesto a la renta del trabajo. Es progresivo: si ganas poco, es cero. Se calcula sobre la base tributable. |
| Seguro y préstamo de la caja | No son obligatorios. El préstamo se descuenta porque esta persona lo pidió y lo autorizó por escrito. |
| Cuotas de sindicato | Aporte al sindicato. Afiliarse es voluntario. |
Toda liquidación funciona igual, aunque cambien los nombres de las líneas.
Ábrela o imprímela. Vas a necesitar mirarla mientras respondes.
Todas se responden con las tablas. Las de cálculo se hacen con calculadora.
| 1 | El sueldo base es $897.644 y el líquido es $2.083.767. ¿Cómo puede el líquido ser mayor que el base? |
| 2 | Suma los cuatro descuentos legales. ¿Te da $548.267? |
| 3 | ¿Qué porcentaje del total de haberes se va en descuentos? Divide $976.770 por $3.060.537. |
| 4 | Si esta persona no tuviera el préstamo, ¿cuánto recibiría de líquido? |
| 5 | Nombra un descuento que podría eliminar si quisiera, y uno que no puede eliminar aunque quiera. |
| 6 | La colación y la movilización suman $136.400 y no son imponibles. ¿A quién le conviene eso, al trabajador o al empleador? Fundamenta. |
Material de clase construido a partir de un caso real de marzo de 2026. Los montos son los del caso y no se modificaron. No se incluye ningún dato que permita identificar a la persona ni a su empleador. Fuente oficial para verificar cotizaciones y presentar reclamos: Dirección del Trabajo.